Luego de un fin de semana con varias reprogramaciones debido a las inclemencias del tiempo estos son los resultados tras disputarse la segunda fecha del Torneo mas Importnte de la ciudad de Tandil
La Chevy de Seba 5 – Laffinours brothers 5 |
Juanito Alcachofa 0 – Manchester Matambre 3 |
Unión y festejo 3 – Salí de ahí maravilla 0 |
Deportivo F.C. 3 – Faes 1 |
Las Into 0 – Aston girls 3 |
Azucena 6 – Rivadavia 0 |
Guardalajarra 3 – Atlético Unidos 4 |
Juventud Cristiana 2 – La Ponfai 3 |
Los resacas 2 – Prensa F.C. 4 |
Oficina Fulbo Clú 0 – Que la sigan… 1 |
Puchito´s 5 – Frenen bache F.C. 0 |
El Solcito 1 – Unicén A 5 |
Muska 3 – Los 10 del martes 2 |
La Peña ByS 2 – Las Toscas 3 |
Techos y zinguería “Agustín” 4 – vs. Defensores del Cerro (interzonal) 0 |
Ferro 4 – El Rejunte 2 |
Ferro 5 – Real Palo 2 |
Deportivo Atomo 1 – El Taladro 3 |
Celta de vino 2 – La Ponfai 4 |
Excursio 2 – Independiente 2 |
Los Prófugos 1 – Unión sin progreso 5 |
Juventud Cristiana 5 – La Peña Roja 3 |
Deportivo Cacho Bruni 3 – Garzas y palomas 1 |
Mañana te digo 2 -Tachame la doble 6 |
Pico y pala 11 – Notan Krotos 0 |
Unicén B 5 – Fulton 1 |
Deportivo Balbo 1 – La Caravana Mágica 3 |
Carasucias vs. Arameo F.C.- Reprogramado |
TABLAS DE POSICIONES
En las chicas, las Aston Girls son las flamantes punteras tras vencer a Las Into en la segunda fecha.:
Grupo A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Aston Girls | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Juana la Loca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Que la sigan… | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Las Into | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Oficina Fulbo Clu | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
En la Categoria Senior “A”, Azucena es quien lidera el grupo A mientras que Ferro se encuentra en lo mas alto del Grupo B:
Grupo A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Azucena | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Independiente | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Excursio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Rivadavia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Grupo B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Ferro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
El Rejunte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Deportivo Cacho Bruni | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Garzas y Palomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
En el Senior B, Techos y Singueria Agustín encabeza el Grupo A con puntaje perfecto y Unicen B, con una victoria y un empate es el puntero del Grupo B:
Grupo A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Techos y zingueria “Agustín” | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
El Solcito | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Unicen A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Grupo B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Unicen B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Defensores del Cerro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Fulton | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
En la Categoría Libre, Las Toscas, El Deportivo , Ferro, La Ponfai, Unión y Festejo, Atlético Unidos, La caravana Mágica y Manchester Matambre son los mejores perfilados por contar con puntaje perfecto, pero todavía resta una fecha y no esta nada dicho:
Grupo A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Las Toscas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
La Peña ByS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
El Taladro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Deportivo Atomo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Grupo B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
El Deportivo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Faes | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Muska | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Los 10 del Martes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Grupo C | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Ferro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Unión sin progreso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Real Palo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Los Prófugos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
Grupo D | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Pico y pala | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Tachame la doble | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
No tan Krotos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 |
Mañana te digo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Grupo E | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
La Ponfai | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Juventud Cristiana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Celta de Vino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
La peña Roja | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Grupo F | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Unión y Festejo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Presa F.C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Salí de ahí Maravilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Los Resacas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 |
Grupo G | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Atlético Unidos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
La chevy de Seba | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
Laffinours BTHS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
Guardalajarra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Grupo H | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Caravana Mágica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
Deportivo Balbo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Carasucias * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Arameo * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
* tienen pendiente un encuentro… | ||||||||
Grupo I | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Manchester Matambre | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Puchito´s | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Juanito Alcachofa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Frenen Bache FC * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
* Descalificado por ausencia sin previo aviso |