En la imagen, el último campeón del Nocturno en Ferro (Año 1987)
Este fin de semana se disputó la última parte del Torneo Nocturno del Club A. y B. Ferrocarril Sud y se definieron los crucs de octavos de final. Estos son los resultados y lo que se viene el próximo fin de semana:
Las Into 0 – Que la sigan… 1 |
Juanas las locas 0 – Oficina Fulbo Clú 2 |
Libre: Aston girls |
Unicén A 1 – Unicén B 3 |
Techos y zinguería “Agustín” 5 – El Solcito 1 |
Defensores del Cerro 4 – Fulton 0 |
Independiente 2- Azucena 4 |
Rivadavia 1 – Excursio 9 |
El Rejunte 2 – Deportivo Cacho Bruni 1 |
Garzas y palomas 0 – Ferro 5 |
La Peña 4 – Deportivo Atomo 1 |
El Taladro 1 – Las Toscas 0 |
Muska 3 – Faes 5 |
Los 10 del martes 0 – Deportivo F.C 7 |
Ferro 3 – Unión sin progreso 5 |
Real Palo 5 – Los Prófugos 0 |
Pico y pala 5-0 Mañana te digo |
Tachame la doble 6 – Notan Krotos 2 |
Celta de vino 3 – Juventud Cristiana 1 |
La Ponfai 5 – La Peña Roja 0 |
Los resacas 0 – Salí de ahí maravilla 5 |
Unión y festejo 1 – Prensa F.C. 1 |
La Chevy de Seba 2 – Atlético Unidos 3 |
Guardalajarra 4 – Laffinours brothers 1 |
Deportivo Balbo 7- Arameo F.C. 4 |
Carasucias 1 – La Caravana Mágica 3 |
Juanito Alcachofa 4 – Puchito´s 2 |
Manchester Matambre 5 – Frenen bache F.C. 0 |
Carasucias 3 – Arameo F.C.- 4 reprogramado |
Posiciones damas
Grupo A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Que la sigan… | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Oficina Fulbo Clu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Aston Girls | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Juana la Loca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Las Into | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Próximos enfrentamientos damas (a disputarse sábado y domingo)
Cuarta fecha: Sabado |
Que la sigan… vs. Aston girls |
Las Into vs. Juanas las locas |
Libre: Oficina Fulbo Clú |
Quinta fecha: Domingo |
Juanas las locas vs. Que la sigan… |
Aston Girls vs. Oficina Fulbo Clú |
Libre: Las Into |
Posiciones Senior “B”
Grupo A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Techos y zingueria “Agustín” | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Unicen A * | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
El Solcito | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
* Claisifca Unicen por el encuentro entre si. | ||||||||
Grupo B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Unicen B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Defensores del Cerro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Fulton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
Semifinal | ||||||||
Techos y Zingueria “Agustin” vs. Defensores del Cerro | ||||||||
Unicen A vs. Unicen B |
Posiciones Senior “A”
Grupo A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Azucena | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Excursio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Independiente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Rivadavia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
Grupo B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Ferro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
El Rejunte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Deportivo Cacho Bruni | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Garzas y Palomas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
Semifinal | ||||||||
Azucena vs. El Rejunte | ||||||||
Excursio vs. Ferro |
Posiciones del torneo “Libres”
Grupo A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Las Toscas* | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
La Peña ByS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
El Taladro* | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Deportivo Atomo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -7 |
*Descalificados por inconducta | ||||||||
Grupo B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
El Deportivo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Faes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Muska | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Los 10 del Martes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
Grupo C | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Unión sin progreso | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
Ferro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Real Palo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Los Prófugos* | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
*Descalificados por no presentación | ||||||||
Grupo D | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Pico y pala | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |
Tachame la doble | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
No tan Krotos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 |
Mañana te digo* | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
*Descalificados por no presentación | ||||||||
Grupo E | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
La Ponfai | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Celta de Vino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Juventud Cristiana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
La peña Roja* | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
*Descalificados por no presentación | ||||||||
Grupo F | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Unión y Festejo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 |
Prensa F.C | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Salí de ahí Maravilla | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Los Resacas * | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 |
*Descalificados por no presentación | ||||||||
Grupo G | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Atlético Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
La chevy de Seba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
Guardalajarra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Laffinours BTHS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 |
Grupo H | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Caravana Mágica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Deportivo Balbo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
Arameo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 |
Carasucias | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Grupo I | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Manchester Matambre | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
Juanito Alcachofa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Puchito´s | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Frenen Bache FC * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
*Descalificados por no presentación | ||||||||
Tablas de primeros | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Caravana Mágica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
El Deportivo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Manchester Matambre | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
La Ponfai | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Atlético Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
Pico y pala | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |
Unión y Festejo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 |
Unión sin progreso | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
La Peña ByS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Tabla de segundos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Tachame la doble* | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
Prensa F.C* | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Ferro* | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Celta de Vino* | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Faes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Juanito Alcachofa* | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Deportivo Balbo* | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
La chevy de Seba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
*Clasificados a 8vos. de final |
Cruces de 8vos. de final:
Octavos de final | Sábado |
Caravana Mágica | Deportivo Balbo* |
El Deportivo | Juanito Alcachofa* |
Manchester Matambre | Faes |
La Ponfai | Celta de Vino* |
Atlético Unidos | Ferro* |
Pico y pala | Prensa F.C* |
Unión y Festejo | Tachame la doble* |
Unión sin progreso | La Peña ByS |
4tos. de final | Domingo | |||
Caravana Mágica | Deportivo Balbo* | vs. ganador | Unión sin progreso | La Peña ByS |
La Ponfai | Celta de Vino* | vs. ganador | Unión y Festejo | Tachame la doble* |
El Deportivo | Juanito Alcachofa* | vs. ganador | Pico y pala | Prensa F.C* |
Atlético Unidos | Ferro* | vs. ganador | Manchester Matambre | Faes |
BIEN SE ESTAN PARECIENDO AL FERRO DE LAS MEJORES EPOCAS
BIEN, SE ESTAN PARECIENDO AL FERRO DE LAS MEJORES EPOCAS
SIGAN ADELANTE, LOS FELICITO.
BIEN SE ESTAN PARECIENDO AL FERRO DE LAS MEJORES EPOCAS .
SIGAN ADELANTE, LOS FELICITO.
BIEN, SE ESTAN PARECIENDO AL FERRO DE LAS MEJORES EPOCAS
SIGAN ADELANTE, LOS FELICITO.